Europlus E Powerbox
Belangrijkste productkenmerken
- Infrarood elektronische wastafelkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
- met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
- inclusief Powerbox, zelfvoorzienend energiesysteem
- GROHE Water Saving 6,0 l/min mousseur
- flexibele aansluitslangen
- terugslagkleppen
- vuilfilters
- snelmontage systeem
- Powerbox
- stroomgenerator met waterturbine
- interne batterij voor stroomopslag
- laadtijd 60 sec = 24 uur stand-by, 260 sec. = 100 uur stand-by
- met extra stroombackup
- 7 voorkeuzeprogramma’s:
- automatische spoeling
- thermische desinfectie
- reinigingsmodus
- extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
- CE-keurmerk
Technische productinformatie
CAD data
| Pos.-nr | Prod. beschrijving | Bestelnummer |
|---|---|---|
| *Optionele accessoires | ||
| 1 | Schroeven | 4283100M |
| 2 | Mousseur | 42832000 |
| 3 | Menghendel compleet | 42839000 |
| 3.1 | Menghendel | 42838000 |
| 3.2 | O-Ring | 4284000M |
| 4 | Drukslang | 42403000 |
| 4.1 | Terugslagklep | 4240400M |
| 4.2 | Filter | 4241300M |
| 5 | Elektronisch | 42458000 |
| 5.1 | Batterijhouder | 42393000 |
| 6 | Dynamo | 42457000 |
| 6.1 | Batterijhouder | 42393000 |
| 7 | Magneetventiel | 42456000 |
| 8 | Infrarood afstandsbediening | 36206000* |
| 9 | Afgedekte menginrichting | 36209000* |
| 10 | Mousseur | 36133000* |
| 11 | Pijpsleutel | 19017000* |
Klantenservice
Grohe Nederland B.V.
Metaalstraat 2
2718 SW Zoetermeer
Openingstijden
| Ma - Vrij | 08:30 - 12:30 13:00 - 17:00 |